informació bàsica
Model No.: Stevia
Valor nutricional: nutricional
De recursos: Quimiosíntesis
Fórmula: C38h60o18
Manipulació i emmagatzematge: Es va mantenir en una prova de llum, sec i lloc molt agradable
De: Xina
Tipus: Stevia
Efecte: Additius Alimentaris
Nom: Stevia
Aparença: Blanc cristal·lí
Marques: kamadi
Codi HS: 2938909090
Descripció del producte
Stevia
Sucre Stevia és un sucre natural, ideal i la substitució de la canya de sucre.
Després d'una gran quantitat de testeos de laboratori, el sucre stevia ha demostrat ser sense cap efecte secundari tòxic i, no carcinogen i és segur per a ser consumit. Si es pren amb freqüència, pot evitar que una gran quantitat de malalties com ara la hipertensió arterial, la diabetis, l'obesitat, malalties del cor i la càries dental, etc.Stevia pot ser àmpliament utilitzat en aliments, begudes i begudes, medicaments, productes químics per a ús diari, vi -Realització, cosmètics, aromes, etc.
| NOM DEL PRODUCTE: | Stevia | |||
| FÓRMULA: | C38H60O18 | |||
| PES MOLECULAR: | 804,87 | |||
| PROPIETATS: | pols cristal·lina blanca | |||
| EINECS No.: | 260-975-5 | |||
| CAS NO.: | 57817-89-7 | |||
| HSCode: | 2938909090 | |||
| ESPECIFICACIÓ: | Stevia 90%, 95%, 98% | |||
| components: | Anàlisi garantit: | |||
| contingut | & # 8805; 90% | & # 8805; 95% | & # 8805; 98% | |
| dolçor (Vegades més dolça que el sucre de canya) | & # 8805; 250 | & # 8805; 270 | & # 8805; 300 | |
| absorbència | & # 8804; 0.05 | & # 8804; 0.05 | & # 8804; 0.03 | |
| Cendra | & # 8804; 0.1 | |||
| Humitat | & # 8804; 4.0 | |||
| metalls pesants | & # 8804; 0,001 | |||
| arsènic | & # 8804; 0,0001 | |||
| EMBALATGE: | 20 kg / cartró | |||
| Altres segons el requisit del client s | ||||
| QUANTITAT / CONTENIDOR: | 5MT / 1x20FCL amb paletes 5,5Mt / 1x20FCL sense paletes | |||
| DIRECCIÓ I L'ÚS I EMMAGATZEMATGE: | Guardat en una prova de llum, ben tancat, lloc fresc i sec. Vida útil: 2 anys | |||
RA40%, RA 60%, RA 80%, RA 98% i així successivament.
STV 90% 95% 98%
