Model NO .: exhjfje
Tipus: extracte d'herba
Forma: tauletes
Tipus d'extracció: Extracció de dissolvents
Aspecte: pols blanc
Mètode d'assaig: per HPLC UV
Origen: Xina (continental)
Matèria primera: plantes
Varietat: Stevia Sugar Tablets
Mida de partícules: 100% de pas de 80 malles
Empaquetatge: Tambor
Grau: Grau d' Aliments i Estètica
Pèrdua d'assecat: <>
Especificació: ISO 9001, certificat Kosher
Codi HS: 2106909090
Descripció:
Resum:
Stevia Tablets
Aspecte: tauletes rodones blanques
Especificacions: 0.06G / Tablet, soluble instantani
Ingredient principal: RA 98%, eritritol
Dolçor: 10Times-100Times més que el sucre de canya
Stevia Sweetener és una espècie de pols blanca, grànuls o pastilles amb 10 vegades dolçor i molt baixes calories. La seva dolçor és molt pur i sense regust amarg. No conté sucre de canya ni sacarina, aspartame ni edulcorants sintètics. És molt estable en solucions àcides i alcalines, fàcils de dissoldre en etanol, resistents a alta temperatura i que pertany a productes no fermentats.
Especificacions:
Especificació | Contingut total,% | Contingut Reb-A,% | Dolçor del sucre, temps | Rotació òptica específica | Absorbància específica, E / CM | Cendra, % | Humitat, % | Heavy Metals (Pb),% | Arsènic (As),% |
Stevioside 90% | & # 8805; 90 | & # 8805; 20 | 250 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Stevioside 95% | & # 8805; 95 | & # 8805; 20 | 270 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Stevioside 98% | & # 8805; 98 | & # 8805; 20 | 280 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudiósida Un 40% | & # 8805; 90 | & # 8805; 40 | 300 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudiósida Un 50% | & # 8805; 90 | & # 8805; 50 | 320 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudiósida Un 60% | & # 8805; 90 | & # 8805; 60 | 330 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudiósida Un 80% | & # 8805; 95 | & # 8080; 80 | 350 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudiósida Un 90% | & # 8805; 95 | & # 8805; 90 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudiósida Un 95% | & # 8805; 96 | & # 8805; 95 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Rebaudiosídeo Un 98% | & # 8805; 99 | & # 8805; 98 | 400 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0.1 | & # 8804; 4 | & # 8804; 0.001 | & # 8804; 0.0001 |
Enzyme Stevia modificada | & # 8080; 80 | 100 | -35 & # 176; ~ -38 & # 176; | & # 8804; 0,05 |
Sol·licitud:
Varietat | Quantitat substituïda de sucre de canya | Punts forts |
Begudes | 10-15% | 1) Millorar el gust 2) Estendre la vida útil 3) Menor cost productiu 4) Apte per a les persones que eviten el sucre |
Medicina | Segons les necessitats reals | 1) Menor cost 2) Augmentar l'atenció sanitària |
Aliments congelats | 10-25% | Augmenti el sabor dolç a més d'altres punts |
Aliments enllaunats | 20-50% | 1) Esborrar al gust 2) Reduir el cansament dolç 3) Estendre la vida útil |
Productes aquàtics | 30-50% | 1) Evitar que vagis malament i floridura 2) Eviteu aparicions soltes 3) Millorar el gust i baix cost |
Fruites confitades | 20-30% | Millora el gust i el menor cost |
Aromatitzants | 20-30% | 1) Millorar el sabor i allargar la vida útil 2) Escurçar el temps de salció i evitar la deshidratació 3) Sense taques de color marró |
Productes salats | 20-40% | 1) Millorar el gust i ampliar la vida útil 2) Menor cost productiu |
Pasta de dents | Segons les necessitats reals | 1) Estendre el sabor dolç 2) Menor creixement de bacteris i reduir la malaltia dentista |
Cervesa | 10-40% | 1) Millorar el gust 2) Enriquir i blanquejar l'escuma |
Licor de fruites | 50% | 1) Millorar el gust 2) Reduir el cansament dolç |
Licor | 10-20% | Traieu el sabor de la calor |
Avantatge:
1) Aquest producte és el nou aliment alimentat instantàniament a base de stevioside, que es pot prendre directament en comptes de sucre de canya, que no conté sucre, cap sacarina, cap aspartame ni cap edulcorant sintètic.
2) És un edulcorant dietètic natural i no calòric i és calor i estable de pH.
3) És apta per al consum de tots, especialment aquells que pateixen diabetis mellitus, obesitat, hipertensió i hiperglucèmia. Per als observadors de peses i amants verds, és l'elecció perfecta
Embalatge i enviament:
Paquet: Doble bossa de plàstic a l'interior, bossa d'alumini o fibra de tambor exterior.
Detall de lliurament: dins d'una setmana
Emmagatzematge: emmagatzemat en una zona neta, fresca i seca; Mantingueu-vos lluny de la llum directa forta i directa.
Vida útil: dos anys quan s'emmagatzema correctament.
Hem inclòs una breu llista dels nostres productes de stevia perquè pugui revisar.
| Especificació | Índex | Total de glucòsids de steviol% | Reb-A% | ST% | Dolçor (temps) |
| RA | Reb-A un 98% | & # 8805; 99 | & # 8805; 98 | & # 8804; 0,5 | 450 |
| Reb-A un 97% | & # 8805; 99 | & # 8805; 97 | & # 8804; 1 | 430 | |
| Reb-A 95% | & # 8805; 98 | & # 8805; 95 | & # 8804; 3 | 400 | |
| Reb-A 90% | & # 8805; 95 | & # 8805; 90 | & # 8804; 5 | 380 | |
| Reb-A 80% | & # 8805; 95 | & # 8805; 80 | & # 8804; 10 | 350 | |
| Reb-A 60% | & # 8805; 90 | & # 8805; 60 | & # 8804; 25 | 320 | |
| Reb-A 50% | & # 8805; 90 | & # 8805; 53 | & # 8804; 30 | 280 | |
| Reb-A un 40% | & # 8805; 90 | & # 8805; 40 | & # 8804; 40 | 260 |
| Especificació | Índex | Total de glucòsids de steviol% | Reb-A% | ST% | RC% | Dolçor (temps) |
| ST | Stevia 98% | & # 8805; 98 | & # 8804; 3 | & # 8805; 95 | & # 8804; 1 | 350 |
| Stevia 95% | & # 8805; 95 | & # 8804; 5 | & # 8805; 95 | & # 8804; 1 | 300 | |
| Stevia 90% | & # 8805; 95 | & # 8804; 6 | & # 8805; 90 | & # 8804; 1 | 270 | |
| Stevia comú | Stevia 90% | & # 8805; 90 | & # 8805; 25 | & # 8805; 55 | & # 8804; 5 | 280 |
| Stevia 85% | & # 8805; 85 | & # 8805; 20 | & # 8805; 50 | & # 8804; 7 | 250 | |
| Stevia 80% | & # 8805; 80 | & # 8805; 15 | & # 8805; 45 | & # 8804; 8 | 200 |
| Especificació | Índex | Reb-A% | Eritritol% | Dolçor (temps) |
| Stevia Health Sugar | 7 vegades dolçor | 7 | ||
| Altres temps de dolçor es poden fer pels requisits dels clients | Altres | |||
| 60 vegades dolçor | 60 | |||
| 70 vegades dolçor | 70 | |||
| Stevia Tablets | Altres temps de dolçor es poden fer pels requisits dels clients | Altres |
