Detall del producte
Informació bàsica
Classificació: Additius químics
Aspecte: líquid
Color: incolor
Contingut de sorbitol,% TT70.0min: esgotat en sec,% TT69.0-71.0
Origen: Xina
Codi HS: 38246000
Descripció del producte
22 mts o 21,6 mts per contenidor
embalatge: 275 kg de tambor de plàstic o 270 kg de tambor de plàstic
embalatge: 275 kg de tambor de plàstic o 270 kg de tambor de plàstic
| Apperance | Transparent, Sweety, Viscidat | |||
| Vendes en sec,% | 69.0-71.0 | |||
| Contingut de sorbitol,% | & # 8805; 70.0 | |||
| Valor de pH | 5.0-7.5 | |||
| Densitat relativa (d2020) | 1.285-1.315 | |||
| Dextrosa,% | & # 8804; 0.21 | |||
| Dextrosa total,% | & # 8804; 8.0 | |||
| Residual després de la crema,% | & # 8804; 0.10 | |||
| Heavy metal,% | & # 8804; 0.0005 | |||
| Pb (base a pb),% | & # 8804; 0.0001 | |||
| Com (base en As),% | & # 8804; 0.0002 | |||
| Clorur (base sobre cl),% | & # 8804; 0.001 | |||
| Sulfat (base SO4),% | & # 8804; 0.005 | |||
| Níquel (base en Ni),% | & # 8804; 0.0002 | |||
